2016年YIC京都鈴鹿8耐マシン紹介
マシンスペック詳細



| 車体 | Ninja ZX-10R | 
| エンジン形式 | 水冷4ストローク4気筒/DOHC 4バルブ | 
| 排気量 | 998cm3 | 
| 軸間距離 | 1,440mm | 
| 最低地上高 | 145mm | 
| シート高 | 835mm | 
| キャスター/トレール | 25°/107mm | 
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | 
| クラッチ形式 | 湿式多板 | 
| タイヤサイズ | 前:120/70ZR17M/C (58W) 後:190/55ZR17M/C (75W)  | 
| 全長x全幅x全高 | 2,090mm×740mm×1,145mm | 
| 重量 | 206kg | 
| 燃料タンク容量 | 17L | 
詳しくは公式HPをご覧ください。